Uitslagen Klasse 1

Uitslagen Klasse 1

Dinsdag en Woensdag Scratch league

Totaal

Seizoen 2023/2024
Stand t/m week 3
Naam # Pnt Pinf. #G Gem. HG HS #200 Blind
Mohamed Elbannamari 1 50 2957 15 197,1 245 1054 7 168,1
Peter van Zoelen 2 48 2863 15 190,9 256 1050 5 171,6
Wiljan Zwolsman 3 45 2735 15 182,3 233 987 4 175,8
Mike Snider 4 43 2722 15 181,5 223 973 2 153,5
William Swanink 5 42 927 5 185,4 221 927 2 174,0
Bracha Bodamèr 6 38 925 5 185,0 216 925 2 170,2
Leo van der Staak 7 37 2546 15 169,7 199 891 172,9
Paul Hijnberg 8 33 902 5 180,4 214 902 1 158,4
Frank van den Bor 9 32 2374 15 158,3 219 928 2 155,4
Cees Bakker 10 31 1669 10 166,9 196 852 153,6
Onno van der Vecht 11 30 163,1
Reserve spelers Pinf. #G Gem. HG HS #200
21-09-2023 - 15:43

Weekscore

Seizoen 2023/2024
week 3
Naam Baan G1 G2 G3 G4 G5 Tot. Gem. Pnt
Wiljan Zwolsman 4 185 182 233 217 170 987 197,4 17
William Swanink 1 212 189 170 135 221 927 185,4 15
Leo van der Staak 5 195 180 173 161 182 891 178,2 13
Peter van Zoelen 2 256 204 179 196 215 1050 210,0 18
Mohamed Elbannamari 1 206 180 181 150 205 922 184,4 14
Onno van der Vecht 9
Paul Hijnberg 8
Frank van den Bor 2 210 162 219 177 160 928 185,6 16
Cees Bakker 3 181 152 157 168 194 852 170,4 11
Mike Snider 3 154 179 149 185 193 860 172,0 12
Bracha Bodamèr 10
Reserve spelers Baan G1 G2 G3 G4 G5 Tot. Gem.
21-09-2023 - 15:43

Punten

Seizoen 2023/2024 Week 1 Week 2 Week 3
Naam Blind Gem. Punt Blind Gem. Punt Blind Gem. Punt
Wiljan Zwolsman 181,6 16 168,0 12 197,4 17
William Swanink 174,0 13 174,0 14 185,4 15
Leo van der Staak 156,6 9 174,4 15 178,2 13
Peter van Zoelen 190,8 17 171,8 13 210,0 18
Mohamed Elbannamari 210,8 18 196,2 18 184,4 14
Onno van der Vecht 163,1 10 163,1 11 163,1 9
Paul Hijnberg 180,4 15 158,4 10 158,4 8
Frank van den Bor 143,4 8 145,8 8 185,6 16
Cees Bakker 163,4 11 153,6 9 170,4 11
Mike Snider 177,8 14 194,6 17 172,0 12
Bracha Bodamèr 170,2 12 185,0 16 170,2 10
Week gemiddelde 175,6 176,5 185,4
21-09-2023 - 15:43
Translate »