Uitslagen Klasse 2

Uitslagen Klasse 2

Dinsdag en Woensdag Scratch league

Totaal

Seizoen 2023/2024
Stand t/m week 30
Naam # Pnt Pinf. #G Gem. HG HS #200 Blind
Richard Swanink 1 494 25452 145 175,5 254 1054 32 153,3
Philips Rosaria 2 491 24009 140 171,5 246 943 19 150,3
Silvio Fakkeldij 3 448 14552 85 171,2 222 981 15 153,0
Evert-Jan Toonen 4 446 17914 105 170,6 212 937 9 148,1
Ronald van Meerveld 5 444 19718 120 164,3 228 906 9 153,5
Armando Fakkeldij 6 395 16156 105 153,9 223 841 5 153,0
Gilles Verwoerd 7 349 7715 50 154,3 245 841 2 144,0
Ruben Oostra 8 337 7465 50 149,3 219 810 2 144,0
Dennis Bosschaert 9 319 790 5 158,0 170 790 144,0
Peter Moeijes 10 278 15794 110 143,6 242 945 3 136,3
Pieter Mulder 11 274 15163 105 144,4 192 795 129,5
Rob Post 12 259 16759 120 139,7 208 797 1 133,1
Michael Felt 13 198 10387 75 138,5 203 800 1 118,4
Jan Buis 14 173 3328 25 133,1 188 715 124,5
Nanka de Wit 15 120 508 5 101,6 120 508 117,0
Duan Marathat 16 90 90,0
Reserve spelers Pinf. #G Gem. HG HS #200
27-05-2024 - 6:03

Weekscore

Seizoen 2023/2024
week 30
Naam Baan G1 G2 G3 G4 G5 Tot. Gem. Pnt
Ronald van Meerveld 13
Richard Swanink 3 126 188 185 192 226 917 183,4 18
Philips Rosaria 9
Evert-Jan Toonen 8
Peter Moeijes 1 152 181 142 149 128 752 150,4 10
Rob Post 7
Pieter Mulder 2 138 159 138 150 174 759 151,8 11
Jan Buis 6
Duan Marathat 3
Michael Felt 5
Armando Fakkeldij 6 147 172 171 160 176 826 165,2 15
Silvio Fakkeldij 3 146 169 207 183 167 872 174,4 17
Gilles Verwoerd 2 148 138 156 150 245 837 167,4 16
Ruben Oostra 4 93 139 139 219 170 760 152,0 12
Nanka de Wit 4 92 120 100 82 114 508 101,6 4
Dennis Bosschaert 4 162 156 143 170 159 790 158,0 14
Reserve spelers Baan G1 G2 G3 G4 G5 Tot. Gem.
27-05-2024 - 6:02

Punten

Seizoen 2023/2024 Week 28 Week 29 Week 30
Naam Blind Gem. Punt Blind Gem. Punt Blind Gem. Punt
Ronald van Meerveld 167,8 14 153,5 12 153,5 13
Richard Swanink 186,2 18 171,8 17 183,4 18
Philips Rosaria 171,0 16 169,0 16 150,3 9
Evert-Jan Toonen 178,4 17 148,1 10 148,1 8
Peter Moeijes 138,0 8 154,2 13 150,4 10
Rob Post 136,4 7 133,1 6 133,1 7
Pieter Mulder 147,6 10 159,0 15 151,8 11
Jan Buis 124,5 5 134,8 7 124,5 6
Duan Marathat 90,0 3 90,0 3 90,0 3
Michael Felt 134,4 6 118,4 5 118,4 5
Armando Fakkeldij 149,8 11 149,8 11 165,2 15
Silvio Fakkeldij 159,0 13 180,6 18 174,4 17
Gilles Verwoerd 168,2 15 157,4 14 167,4 16
Ruben Oostra 152,6 12 144,2 9 152,0 12
Nanka de Wit 117 4 117,0 4 101,6 4
Dennis Bosschaert 144 9 144,0 8 158,0 14
Week gemiddelde 157,5 157,9 156,0
27-05-2024 - 6:02
Translate »