Uitslagen 22e BIBOB Open Single Handicap Toernooi 2017.
Voorronde
Kies het tabblad van jouw klasse om de scores van de voorrondes te bekijken:
Klasse 1: pasgemiddelde van 170 tot 220
Klasse 2: pasgemiddelde tot 170
Klasse 1: pasgemiddelde van 170 tot 220
Klasse 2: pasgemiddelde tot 170
Klasse 1
* | Klasse 1 na serie 18 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal 200 games: 136 (33%) | |||||||||||
Gemiddelde: 188,1 | |||||||||||
26-Feb-2017 - 17:58u | |||||||||||
# | Naam | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | TL. | Gem. | Hcp | TL. | Gem. |
scr. | scr. | x5 | incl. | incl. | |||||||
1 | Yorick van Deutekom | 211 | 258 | 233 | 256 | 234 | 1192 | 238,4 | 70 | 1262 | 252,4 |
2 | Guus Cramer | 224 | 202 | 245 | 229 | 202 | 1102 | 220,4 | 140 | 1242 | 248,4 |
3 | Michael Beute | 182 | 214 | 224 | 236 | 216 | 1072 | 214,4 | 160 | 1232 | 246,4 |
4 | Reyven Marfil | 245 | 219 | 159 | 193 | 220 | 1036 | 207,2 | 185 | 1221 | 244,2 |
5 | Nick de Gelder | 195 | 214 | 246 | 191 | 234 | 1080 | 216,0 | 135 | 1215 | 243,0 |
6 | Bart Breunesse | 211 | 213 | 181 | 267 | 182 | 1054 | 210,8 | 145 | 1199 | 239,8 |
7 | Jerry Jahn | 216 | 188 | 266 | 235 | 224 | 1129 | 225,8 | 65 | 1194 | 238,8 |
8 | Michel Baars | 206 | 215 | 176 | 204 | 233 | 1034 | 206,8 | 160 | 1194 | 238,8 |
9 | Dave Wouters | 226 | 238 | 236 | 226 | 201 | 1127 | 225,4 | 60 | 1187 | 237,4 |
10 | Marco Landman | 232 | 180 | 225 | 232 | 257 | 1126 | 225,2 | 60 | 1186 | 237,2 |
11 | Arie Beekman | 216 | 191 | 192 | 172 | 214 | 985 | 197,0 | 190 | 1175 | 235,0 |
12 | Wesley Ouwerkerk | 205 | 248 | 193 | 236 | 216 | 1098 | 219,6 | 75 | 1173 | 234,6 |
13 | Samantha Greiner | 237 | 203 | 210 | 235 | 215 | 1100 | 220,0 | 70 | 1170 | 234,0 |
14 | Bart Jonker | 173 | 187 | 214 | 191 | 219 | 984 | 196,8 | 185 | 1169 | 233,8 |
15 | Andre Burger | 240 | 245 | 191 | 177 | 210 | 1063 | 212,6 | 105 | 1168 | 233,6 |
16 | Onno van der Vecht | 224 | 202 | 206 | 160 | 267 | 1059 | 211,8 | 105 | 1164 | 232,8 |
ZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZ | ZZZ | ZZZ | ZZZ | ZZZ | ZZZZ | ZZZZZ | ZZZ | ZZZZZ | ZZZZZ |
17 | Jaap Tol | 182 | 191 | 197 | 225 | 221 | 1016 | 203,2 | 140 | 1156 | 231,2 |
18 | Joeri Galjaart | 213 | 190 | 230 | 190 | 180 | 1003 | 200,6 | 150 | 1153 | 230,6 |
19 | Jan Mäkel | 247 | 169 | 190 | 179 | 171 | 956 | 191,2 | 180 | 1136 | 227,2 |
20 | Bryan van Dijk | 156 | 195 | 224 | 258 | 200 | 1033 | 206,6 | 100 | 1133 | 226,6 |
21 | Michiel de Graaf | 223 | 197 | 143 | 229 | 184 | 976 | 195,2 | 155 | 1131 | 226,2 |
22 | Daniel Boogert | 175 | 206 | 169 | 195 | 196 | 941 | 188,2 | 190 | 1131 | 226,2 |
23 | Antoon Reuvers | 236 | 172 | 181 | 167 | 198 | 954 | 190,8 | 175 | 1129 | 225,8 |
24 | Ronald de Groot | 137 | 158 | 200 | 191 | 267 | 953 | 190,6 | 170 | 1123 | 224,6 |
25 | Cesar de Kuijer | 166 | 268 | 182 | 199 | 196 | 1011 | 202,2 | 100 | 1111 | 222,2 |
26 | Gerwin Beuving | 203 | 203 | 175 | 214 | 180 | 975 | 195,0 | 135 | 1110 | 222,0 |
27 | Stefan Bon | 170 | 183 | 221 | 179 | 181 | 934 | 186,8 | 175 | 1109 | 221,8 |
28 | Gijs Jacobs | 178 | 220 | 204 | 188 | 176 | 966 | 193,2 | 140 | 1106 | 221,2 |
29 | Frank van den Bor | 211 | 204 | 147 | 214 | 149 | 925 | 185,0 | 180 | 1105 | 221,0 |
30 | Wesley van Weert | 191 | 226 | 160 | 215 | 224 | 1016 | 203,2 | 80 | 1096 | 219,2 |
31 | Cees Bakker ® | 195 | 187 | 169 | 192 | 158 | 901 | 180,2 | 195 | 1096 | 219,2 |
32 | Paul de Meij ® | 193 | 198 | 230 | 194 | 234 | 1049 | 209,8 | 45 | 1094 | 218,8 |
33 | Patrick Elsendoorn | 219 | 178 | 224 | 176 | 191 | 988 | 197,6 | 100 | 1088 | 217,6 |
34 | Daniël Spee | 177 | 183 | 218 | 180 | 188 | 946 | 189,2 | 140 | 1086 | 217,2 |
35 | Peter van Hoek | 165 | 218 | 234 | 131 | 171 | 919 | 183,8 | 165 | 1084 | 216,8 |
36 | Manolito Meerlo | 244 | 202 | 145 | 193 | 217 | 1001 | 200,2 | 80 | 1081 | 216,2 |
37 | Mo Elbannamari | 204 | 170 | 221 | 171 | 174 | 940 | 188,0 | 140 | 1080 | 216,0 |
38 | Jos Kieft | 212 | 168 | 159 | 158 | 203 | 900 | 180,0 | 180 | 1080 | 216,0 |
39 | Bas te Kolste | 181 | 160 | 211 | 167 | 180 | 899 | 179,8 | 180 | 1079 | 215,8 |
40 | Bracha Bodamèr | 158 | 198 | 197 | 168 | 170 | 891 | 178,2 | 185 | 1076 | 215,2 |
41 | William Swanink ® | 173 | 199 | 215 | 212 | 204 | 1003 | 200,6 | 70 | 1073 | 214,6 |
42 | Arend Schokker | 179 | 192 | 159 | 214 | 212 | 956 | 191,2 | 115 | 1071 | 214,2 |
43 | Dennis van de Burg | 243 | 192 | 197 | 151 | 204 | 987 | 197,4 | 80 | 1067 | 213,4 |
44 | Mhar Briones | 180 | 163 | 185 | 191 | 193 | 912 | 182,4 | 155 | 1067 | 213,4 |
45 | Jan de Bruijn | 189 | 193 | 233 | 181 | 151 | 947 | 189,4 | 115 | 1062 | 212,4 |
46 | Roel Klaassen Bos | 167 | 178 | 156 | 183 | 181 | 865 | 173,0 | 195 | 1060 | 212,0 |
47 | Nikos Fotinakis | 170 | 181 | 156 | 170 | 179 | 856 | 171,2 | 195 | 1051 | 210,2 |
48 | Sven Knijn | 181 | 200 | 140 | 164 | 193 | 878 | 175,6 | 170 | 1048 | 209,6 |
49 | Hans Bakker | 199 | 152 | 179 | 177 | 161 | 868 | 173,6 | 180 | 1048 | 209,6 |
50 | Joyce Mönch | 189 | 181 | 142 | 183 | 191 | 886 | 177,2 | 160 | 1046 | 209,2 |
51 | Marian Verhoef | 180 | 192 | 149 | 182 | 168 | 871 | 174,2 | 175 | 1046 | 209,2 |
52 | Peter Dekkers | 207 | 174 | 195 | 188 | 256 | 1020 | 204,0 | 20 | 1040 | 208,0 |
53 | Jacco Reinders | 122 | 143 | 201 | 246 | 193 | 905 | 181,0 | 130 | 1035 | 207,0 |
54 | Arie Heens | 153 | 168 | 176 | 169 | 178 | 844 | 168,8 | 190 | 1034 | 206,8 |
55 | Peter van Zoelen ® | 212 | 204 | 175 | 181 | 158 | 930 | 186,0 | 100 | 1030 | 206,0 |
56 | Yvonne Nanning | 170 | 164 | 160 | 164 | 168 | 826 | 165,2 | 195 | 1021 | 204,2 |
57 | Wim Keij | 187 | 194 | 194 | 160 | 150 | 885 | 177,0 | 135 | 1020 | 204,0 |
58 | Julian Koning | 134 | 174 | 165 | 162 | 189 | 824 | 164,8 | 195 | 1019 | 203,8 |
59 | Danielle Mönch | 168 | 192 | 161 | 164 | 171 | 856 | 171,2 | 160 | 1016 | 203,2 |
60 | Pierre Mansveld | 160 | 209 | 160 | 143 | 160 | 832 | 166,4 | 180 | 1012 | 202,4 |
61 | Coen van der Horst | 179 | 179 | 200 | 176 | 122 | 856 | 171,2 | 155 | 1011 | 202,2 |
62 | Bob Bon | 166 | 160 | 167 | 183 | 160 | 836 | 167,2 | 175 | 1011 | 202,2 |
63 | Wiljan Zwolsman | 169 | 177 | 200 | 198 | 171 | 915 | 183,0 | 95 | 1010 | 202,0 |
64 | Jean Paul Franzen | 223 | 112 | 205 | 142 | 197 | 879 | 175,8 | 120 | 999 | 199,8 |
65 | Mitch Hop | 221 | 191 | 149 | 168 | 168 | 897 | 179,4 | 100 | 997 | 199,4 |
66 | Edmund Santos | 148 | 148 | 146 | 207 | 165 | 814 | 162,8 | 175 | 989 | 197,8 |
67 | Nico van Baardwijk | 217 | 196 | 161 | 181 | 182 | 937 | 187,4 | 50 | 987 | 197,4 |
68 | Cor van 't Hoog | 161 | 166 | 185 | 218 | 156 | 886 | 177,2 | 100 | 986 | 197,2 |
69 | Leffert Heida | 193 | 167 | 181 | 148 | 180 | 869 | 173,8 | 115 | 984 | 196,8 |
70 | Ad van Gils | 148 | 149 | 201 | 133 | 158 | 789 | 157,8 | 195 | 984 | 196,8 |
71 | Joey Cortez | 211 | 127 | 151 | 165 | 158 | 812 | 162,4 | 170 | 982 | 196,4 |
72 | Richard Swanink ® | 188 | 169 | 168 | 115 | 185 | 825 | 165,0 | 155 | 980 | 196,0 |
73 | Martin van Hoek | 159 | 198 | 181 | 140 | 127 | 805 | 161,0 | 175 | 980 | 196,0 |
74 | Timothy de Kok | 162 | 189 | 180 | 139 | 203 | 873 | 174,6 | 100 | 973 | 194,6 |
75 | Peter Brehler | 171 | 196 | 156 | 145 | 135 | 803 | 160,6 | 170 | 973 | 194,6 |
76 | Peter Fennis | 138 | 129 | 136 | 191 | 168 | 762 | 152,4 | 190 | 952 | 190,4 |
77 | Sjon Beuving | 189 | 144 | 175 | 139 | 148 | 795 | 159,0 | 120 | 915 | 183,0 |
78 | Gijsbert van Leerdam | 125 | 109 | 156 | 133 | 147 | 670 | 134,0 | 190 | 860 | 172,0 |
Klasse 2
* | Klasse 2 na serie 18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal 200 games: 26 (8%) | ||||||||||||
Gemiddelde: 160,4 | ||||||||||||
26-Feb-2017 - 17:59u | ||||||||||||
# | Naam | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | TL. | Gem. | Hcp | TL. | Gem. | |
scr. | scr. | x5 | incl. | incl. | ||||||||
1 | Bob Westerhoudt | 184 | 201 | 213 | 222 | 181 | 1001 | 200,2 | 215 | 1216 | 243,2 | |
2 | Marouch Stam | 159 | 162 | 223 | 194 | 213 | 951 | 190,2 | 240 | 1191 | 238,2 | |
3 | Pim van 't Hoog | 204 | 206 | 196 | 147 | 226 | 979 | 195,8 | 205 | 1184 | 236,8 | |
4 | Josh van Hettema | 135 | 201 | 208 | 208 | 166 | 918 | 183,6 | 245 | 1163 | 232,6 | |
5 | Marcel Verkerk | 157 | 231 | 136 | 167 | 191 | 882 | 176,4 | 275 | 1157 | 231,4 | |
6 | Yolanda Schouten | 201 | 156 | 159 | 194 | 202 | 912 | 182,4 | 220 | 1132 | 226,4 | |
7 | Piet Mulder | 140 | 174 | 166 | 191 | 180 | 851 | 170,2 | 280 | 1131 | 226,2 | |
8 | Romano van der Zwet | 183 | 142 | 180 | 170 | 173 | 848 | 169,6 | 280 | 1128 | 225,6 | |
9 | Cynthia van Os | 153 | 159 | 179 | 176 | 192 | 859 | 171,8 | 265 | 1124 | 224,8 | |
10 | Hans Bisel | 174 | 205 | 175 | 199 | 165 | 918 | 183,6 | 200 | 1118 | 223,6 | |
11 | Mike Snider | 193 | 169 | 199 | 180 | 177 | 918 | 183,6 | 200 | 1118 | 223,6 | |
12 | Arend Brons | 163 | 187 | 181 | 151 | 169 | 851 | 170,2 | 265 | 1116 | 223,2 | |
13 | Nancy van Praag | 157 | 171 | 158 | 200 | 202 | 888 | 177,6 | 225 | 1113 | 222,6 | |
14 | Rudy van Essen | 160 | 158 | 140 | 179 | 199 | 836 | 167,2 | 275 | 1111 | 222,2 | |
15 | Romano Beekman | 158 | 171 | 150 | 171 | 180 | 830 | 166,0 | 280 | 1110 | 222,0 | |
16 | Ruud Kesler | 165 | 194 | 202 | 166 | 176 | 903 | 180,6 | 205 | 1108 | 221,6 | |
ZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZ | ZZZ | ZZZ | ZZZ | ZZZ | ZZZZ | ZZZZZ | ZZZ | ZZZZZ | ZZZZZ | |
17 | Lisanne Jonker | 170 | 162 | 197 | 168 | 149 | 846 | 169,2 | 260 | 1106 | 221,2 | |
18 | Luc Peters ® | 196 | 165 | 133 | 153 | 188 | 835 | 167,0 | 270 | 1105 | 221,0 | |
19 | Bill Obispo | 173 | 178 | 169 | 170 | 169 | 859 | 171,8 | 240 | 1099 | 219,8 | |
20 | Tony Stoll | 187 | 185 | 186 | 197 | 122 | 877 | 175,4 | 215 | 1092 | 218,4 | |
21 | Michiel Joosten | 228 | 133 | 157 | 178 | 115 | 811 | 162,2 | 280 | 1091 | 218,2 | |
22 | Nynke Elsendoorn | 224 | 154 | 129 | 129 | 209 | 845 | 169,0 | 245 | 1090 | 218,0 | |
23 | Delano Beekman | 149 | 164 | 175 | 136 | 186 | 810 | 162,0 | 280 | 1090 | 218,0 | |
24 | Jan Buis | 159 | 158 | 192 | 136 | 164 | 809 | 161,8 | 280 | 1089 | 217,8 | |
25 | Arthur Haks | 165 | 166 | 136 | 176 | 164 | 807 | 161,4 | 280 | 1087 | 217,4 | |
26 | Marjo Helmich | 145 | 208 | 134 | 169 | 178 | 834 | 166,8 | 250 | 1084 | 216,8 | |
27 | Bas Helmich | 145 | 162 | 160 | 189 | 190 | 846 | 169,2 | 235 | 1081 | 216,2 | |
28 | Mick Schaasberg | 156 | 163 | 182 | 166 | 134 | 801 | 160,2 | 280 | 1081 | 216,2 | |
29 | Shirley van Binsbergen | 137 | 198 | 141 | 164 | 184 | 824 | 164,8 | 255 | 1079 | 215,8 | |
30 | Marcel Ravenhorst | 122 | 196 | 193 | 183 | 169 | 863 | 172,6 | 215 | 1078 | 215,6 | |
31 | Joey Malabanan | 170 | 156 | 166 | 181 | 176 | 849 | 169,8 | 220 | 1069 | 213,8 | |
32 | Regina Schokker | 156 | 166 | 150 | 192 | 131 | 795 | 159,0 | 265 | 1060 | 212,0 | |
33 | Ton van der Velden | 104 | 246 | 171 | 180 | 147 | 848 | 169,6 | 210 | 1058 | 211,6 | |
34 | Natalie Klaassen Bos | 128 | 157 | 148 | 245 | 139 | 817 | 163,4 | 240 | 1057 | 211,4 | |
35 | Esther Brouwer-Heida | 149 | 136 | 178 | 155 | 157 | 775 | 155,0 | 280 | 1055 | 211,0 | |
36 | Lampros Pastras | 190 | 156 | 150 | 156 | 159 | 811 | 162,2 | 240 | 1051 | 210,2 | |
37 | Peggy Breunesse | 147 | 159 | 159 | 150 | 172 | 787 | 157,4 | 255 | 1042 | 208,4 | |
38 | Marja van der Horst | 140 | 152 | 126 | 147 | 188 | 753 | 150,6 | 280 | 1033 | 206,6 | |
39 | Christina van der Horst | 164 | 138 | 158 | 158 | 134 | 752 | 150,4 | 280 | 1032 | 206,4 | |
40 | Rizzo Holman | 168 | 137 | 158 | 153 | 161 | 777 | 155,4 | 250 | 1027 | 205,4 | |
41 | Joel Angeles | 163 | 178 | 114 | 150 | 155 | 760 | 152,0 | 260 | 1020 | 204,0 | |
42 | Marion van Bokhoven | 181 | 163 | 171 | 146 | 150 | 811 | 162,2 | 205 | 1016 | 203,2 | |
43 | Ashley van der Horst | 153 | 140 | 139 | 146 | 147 | 725 | 145,0 | 280 | 1005 | 201,0 | |
44 | Marivie Rojo | 122 | 177 | 149 | 194 | 162 | 804 | 160,8 | 200 | 1004 | 200,8 | |
45 | Emiel Peederman | 127 | 150 | 149 | 211 | 160 | 797 | 159,4 | 205 | 1002 | 200,4 | |
46 | Steven Wijbrandts | 146 | 154 | 164 | 148 | 181 | 793 | 158,6 | 205 | 998 | 199,6 | |
47 | Lisanne van 't Hoog | 145 | 115 | 162 | 144 | 152 | 718 | 143,6 | 280 | 998 | 199,6 | |
48 | Kim Helmich | 133 | 131 | 123 | 182 | 157 | 726 | 145,2 | 270 | 996 | 199,2 | |
49 | Danny van der Borst | 162 | 135 | 107 | 158 | 222 | 784 | 156,8 | 200 | 984 | 196,8 | |
50 | Hennie Janssen | 144 | 137 | 164 | 156 | 121 | 722 | 144,4 | 260 | 982 | 196,4 | |
51 | Frans Holthuizen | 169 | 162 | 163 | 148 | 135 | 777 | 155,4 | 200 | 977 | 195,4 | |
52 | Ghie Vilanueva | 168 | 188 | 171 | 118 | 105 | 750 | 150,0 | 225 | 975 | 195,0 | |
53 | Marianne Zandstra | 146 | 126 | 116 | 137 | 168 | 693 | 138,6 | 280 | 973 | 194,6 | |
54 | John Buresh | 156 | 154 | 135 | 126 | 188 | 759 | 151,8 | 210 | 969 | 193,8 | |
55 | Wim Kieboom | 137 | 143 | 129 | 140 | 139 | 688 | 137,6 | 275 | 963 | 192,6 | |
56 | Daisy Joosten | 140 | 184 | 114 | 118 | 119 | 675 | 135,0 | 280 | 955 | 191,0 | |
57 | Evert Toonen | 163 | 114 | 124 | 151 | 161 | 713 | 142,6 | 240 | 953 | 190,6 | |
58 | Angelique Obispo | 146 | 127 | 133 | 144 | 152 | 702 | 140,4 | 250 | 952 | 190,4 | |
59 | Rob Demmenie | 155 | 149 | 140 | 153 | 128 | 725 | 145,0 | 220 | 945 | 189,0 | |
60 | Marco van Houten | 137 | 145 | 136 | 145 | 120 | 683 | 136,6 | 260 | 943 | 188,6 | |
61 | Joke Janssen | 108 | 94 | 128 | 154 | 128 | 612 | 122,4 | 280 | 892 | 178,4 | |
62 | Jolanda Korthout | 114 | 123 | 115 | 105 | 127 | 584 | 116,8 | 280 | 864 | 172,8 | |
63 | Yvonne Failé | 125 | 110 | 128 | 125 | 94 | 582 | 116,4 | 280 | 862 | 172,4 |
Eindstand
Kies het tabblad van jouw klasse om de eindstand te bekijken:
Klasse 1: pasgemiddelde van 170 tot 220
Klasse 2: pasgemiddelde tot 170
Klasse 1: pasgemiddelde van 170 tot 220
Klasse 2: pasgemiddelde tot 170
Klasse 1
* | Einduitslag Klasse 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-Feb-2017 - 23:58u | ||||||||||
# | Naam | G1 | G2 | G3 | VR. | TL. | Gem. | Hcp | TL. | Gem. |
scr. | scr. | scr. | x8 | Incl. | Incl. | |||||
1 | Yorick van Deutekom | 279 | 205 | 257 | 1192 | 1933 | 241,6 | 112 | 2045 | 255,6 |
2 | Guus Cramer | 267 | 235 | 216 | 1102 | 1820 | 227,5 | 224 | 2044 | 255,5 |
3 | Reyven Marfil | 191 | 226 | 206 | 1036 | 1659 | 207,4 | 296 | 1955 | 244,4 |
4 | Nick de Gelder | 170 | 235 | 241 | 1080 | 1726 | 215,8 | 216 | 1942 | 242,8 |
5 | Dave Wouters | 245 | 237 | 200 | 1127 | 1809 | 226,1 | 96 | 1905 | 238,1 |
6 | Samantha Greiner | 200 | 217 | 268 | 1100 | 1785 | 223,1 | 112 | 1897 | 237,1 |
7 | Bart Breunesse | 205 | 168 | 223 | 1054 | 1650 | 206,3 | 232 | 1882 | 235,3 |
8 | Michael Beute | 223 | 151 | 177 | 1072 | 1623 | 202,9 | 256 | 1879 | 234,9 |
9 | Wesley Ouwerkerk | 159 | 223 | 245 | 1098 | 1725 | 215,6 | 120 | 1845 | 230,6 |
10 | Arie Beekman | 215 | 134 | 195 | 985 | 1529 | 191,1 | 304 | 1833 | 229,1 |
11 | Marco Landman | 207 | 235 | 161 | 1126 | 1729 | 216,1 | 96 | 1825 | 228,1 |
12 | Jerry Jahn | 187 | 208 | 197 | 1129 | 1721 | 215,1 | 104 | 1825 | 228,1 |
13 | Andre Burger | 182 | 166 | 206 | 1063 | 1617 | 202,1 | 168 | 1785 | 223,1 |
14 | Bart Jonker | 180 | 153 | 165 | 984 | 1482 | 185,3 | 296 | 1778 | 222,3 |
Klasse 2
* | Einduitslag Klasse 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-Feb-2017 - 23:59u | ||||||||||
# | Naam | G1 | G2 | G3 | VR. | TL. | Gem. | Hcp | TL. | Gem. |
scr. | scr. | scr. | x8 | Incl. | Incl. | |||||
1 | Bob Westerhoudt | 195 | 198 | 193 | 1001 | 1587 | 198,4 | 344 | 1931 | 241,4 |
2 | Marouch Stam | 181 | 154 | 185 | 951 | 1471 | 183,9 | 384 | 1855 | 231,9 |
3 | Josh van Hettema | 171 | 200 | 163 | 918 | 1452 | 181,5 | 392 | 1844 | 230,5 |
4 | Marcel Verkerk | 165 | 169 | 188 | 882 | 1404 | 175,5 | 440 | 1844 | 230,5 |
5 | Arend Brons | 159 | 176 | 187 | 851 | 1373 | 171,6 | 424 | 1797 | 224,6 |
6 | Yolanda Schouten | 165 | 184 | 183 | 912 | 1444 | 180,5 | 352 | 1796 | 224,5 |
7 | Hans Bisel | 201 | 147 | 198 | 918 | 1464 | 183,0 | 320 | 1784 | 223,0 |
8 | Piet Mulder | 158 | 143 | 176 | 851 | 1328 | 166,0 | 448 | 1776 | 222,0 |
9 | Rudy van Essen | 162 | 199 | 135 | 836 | 1332 | 166,5 | 440 | 1772 | 221,5 |
10 | Cynthia van Os | 165 | 151 | 163 | 859 | 1338 | 167,3 | 424 | 1762 | 220,3 |
11 | Pim van 't Hoog | 137 | 171 | 142 | 979 | 1429 | 178,6 | 328 | 1757 | 219,6 |
12 | Mike Snider | 192 | 126 | 174 | 918 | 1410 | 176,3 | 320 | 1730 | 216,3 |
13 | Romano Beekman | 144 | 143 | 147 | 830 | 1264 | 158,0 | 448 | 1712 | 214,0 |
14 | Nancy van Praag | 147 | 154 | 157 | 888 | 1346 | 168,3 | 360 | 1706 | 213,3 |
15 | Ruud Kesler | 151 | 119 | 186 | 903 | 1359 | 169,9 | 328 | 1687 | 210,9 |
Prijzengeld
Klasse 1 | ||||
Aantal | ||||
Deelnemers: | 83 | |||
Totaal | ||||
Prijzengeld: | € 1.660,00 | |||
Stand | Percentage | Bedrag | ||
1 | 20% | € 332,00 | € 335,00 | |
2 | 15% | € 249,00 | € 250,00 | |
3 | 10% | € 166,00 | € 170,00 | |
4 | 9% | € 149,40 | € 150,00 | |
5 | 8% | € 132,80 | € 135,00 | |
6 | 7% | € 116,20 | € 120,00 | |
7 | 6% | € 99,60 | € 100,00 | |
8 | 5% | € 83,00 | € 85,00 | |
9 | 3% | € 49,80 | € 50,00 | |
10 | 3% | € 49,80 | € 50,00 | |
11 | 3% | € 49,80 | € 50,00 | |
12 | 3% | € 49,80 | € 50,00 | |
13 | 2% | € 33,20 | € 35,00 | |
14 | 2% | € 33,20 | € 35,00 | |
15 | 2% | € 33,20 | € 35,00 | |
16 | 2% | € 33,20 | € 35,00 | |
Totaal | . | . | € 1.685,00 |
Klasse 2 | ||||
Aantal | ||||
Deelnemers: | 70 | |||
Totaal | ||||
Prijzengeld: | € 1.400,00 | |||
Stand | Percentage | Bedrag | ||
1 | 20% | € 280,00 | € 280,00 | |
2 | 15% | € 210,00 | € 210,00 | |
3 | 10% | € 140,00 | € 140,00 | |
4 | 9% | € 126,00 | € 130,00 | |
5 | 8% | € 112,00 | € 115,00 | |
6 | 7% | € 98,00 | € 100,00 | |
7 | 6% | € 84,00 | € 85,00 | |
8 | 5% | € 70,00 | € 70,00 | |
9 | 3% | € 42,00 | € 45,00 | |
10 | 3% | € 42,00 | € 45,00 | |
11 | 3% | € 42,00 | € 45,00 | |
12 | 3% | € 42,00 | € 45,00 | |
13 | 2% | € 28,00 | € 30,00 | |
14 | 2% | € 28,00 | € 30,00 | |
15 | 2% | € 28,00 | € 30,00 | |
16 | 2% | € 28,00 | € 30,00 | |
Totaal | . | . | € 1.430,00 | |