Bekijk hier de volledige uitslagen van voorgaande jaren.
2016
* | Einduitslag Klasse 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-feb-2016 - 21:33u | |||||||||||
# | Naam | G1 | G2 | G3 | VR. | TL. | Gem. | Hcp | TL. | Gem. | |
scr. | scr. | scr. | x8 | Incl. | Incl. | ||||||
1 | Denise Blankenzee | 172 | 205 | 215 | 1091 | 1683 | 210,4 | 216 | 1899 | 237,4 | |
2 | Ed Hertogh | 182 | 195 | 220 | 923 | 1520 | 190,0 | 304 | 1824 | 228,0 | |
3 | Mitch Hop | 214 | 169 | 193 | 1031 | 1607 | 200,9 | 200 | 1807 | 225,9 | |
4 | Wesley Ouwerkerk | 235 | 171 | 227 | 1040 | 1673 | 209,1 | 128 | 1801 | 225,1 | |
5 | William Swanink | 179 | 191 | 200 | 1048 | 1618 | 202,3 | 160 | 1778 | 222,3 | |
6 | Jason Rietveld | 186 | 174 | 195 | 977 | 1532 | 191,5 | 232 | 1764 | 220,5 | |
7 | Onno van der Vecht ® | 181 | 141 | 258 | 999 | 1579 | 197,4 | 176 | 1755 | 219,4 | |
8 | Sven Knijn | 191 | 170 | 190 | 930 | 1481 | 185,1 | 272 | 1753 | 219,1 | |
9 | Arend Schokker | 194 | 190 | 177 | 961 | 1522 | 190,3 | 224 | 1746 | 218,3 | |
10 | Arjan Kalsbeek | 223 | 158 | 182 | 942 | 1505 | 188,1 | 240 | 1745 | 218,1 | |
11 | Alwin Verbauwen | 148 | 188 | 159 | 977 | 1472 | 184,0 | 248 | 1720 | 215,0 | |
12 | Antoon Reuvers | 153 | 179 | 192 | 922 | 1446 | 180,8 | 272 | 1718 | 214,8 | |
13 | Willem Rietvink | 167 | 207 | 163 | 974 | 1511 | 188,9 | 184 | 1695 | 211,9 | |
14 | Rob Helmich | 170 | 170 | 137 | 891 | 1368 | 171,0 | 312 | 1680 | 210,0 | |
15 | Bracha Bodamèr ® | 160 | 187 | 148 | 923 | 1418 | 177,3 | 256 | 1674 | 209,3 | |
16 | Ad van Gils | ||||||||||
* | Einduitslag Klasse 2 | ||||||||||
21-feb-2016 - 21:33u | |||||||||||
# | Naam | G1 | G2 | G3 | VR. | TL. | Gem. | Hcp | TL. | Gem. | |
scr. | scr. | scr. | x8 | Incl. | Incl. | ||||||
1 | Arie Beekman | 179 | 198 | 214 | 855 | 1446 | 180,8 | 416 | 1862 | 232,8 | |
2 | Shirley van Binsbergen | 203 | 170 | 191 | 824 | 1388 | 173,5 | 440 | 1828 | 228,5 | |
3 | Stefan Bon | 191 | 161 | 196 | 928 | 1476 | 184,5 | 328 | 1804 | 225,5 | |
4 | Joel Angeles | 163 | 177 | 169 | 868 | 1377 | 172,1 | 408 | 1785 | 223,1 | |
5 | Jos Kieft | 168 | 138 | 175 | 931 | 1412 | 176,5 | 368 | 1780 | 222,5 | |
6 | Cees Bakker ® | 167 | 181 | 173 | 930 | 1451 | 181,4 | 328 | 1779 | 222,4 | |
7 | Marja van Dijk | 161 | 179 | 174 | 919 | 1433 | 179,1 | 336 | 1769 | 221,1 | |
8 | Bob Westerhoudt | 162 | 165 | 157 | 902 | 1386 | 173,3 | 376 | 1762 | 220,3 | |
9 | Cynthia van Os | 153 | 144 | 167 | 856 | 1320 | 165,0 | 416 | 1736 | 217,0 | |
10 | Robin van der Linden | 149 | 154 | 154 | 915 | 1372 | 171,5 | 360 | 1732 | 216,5 | |
11 | Yolanda Schouten | 154 | 133 | 186 | 891 | 1364 | 170,5 | 352 | 1716 | 214,5 | |
12 | Roy Boutkan | 119 | 182 | 141 | 822 | 1264 | 158,0 | 448 | 1712 | 214,0 | |
13 | Piet Valkenhoff | 142 | 126 | 171 | 837 | 1276 | 159,5 | 432 | 1708 | 213,5 | |
14 | Regina Schokker | 140 | 144 | 148 | 841 | 1273 | 159,1 | 432 | 1705 | 213,1 | |
15 | Sam Taylor | 154 | 139 | 133 | 828 | 1254 | 156,8 | 448 | 1702 | 212,8 | |
16 | Michael Kusten | ||||||||||
* | Voorronde Klasse 1 | ||||||||||
Aantal 200 games: 92 (17%) | |||||||||||
Gemiddelde: 176,3 | |||||||||||
21-feb-2016 - 18:26u | |||||||||||
# | Naam | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | TL. | Gem. | Hcp | TL. | Gem. |
scr. | scr. | x5 | incl. | incl. | |||||||
1 | Denise Blankenzee | 238 | 187 | 237 | 189 | 240 | 1091 | 218,2 | 135 | 1226 | 245,2 |
2 | Mitch Hop | 209 | 189 | 197 | 223 | 213 | 1031 | 206,2 | 125 | 1156 | 231,2 |
3 | William Swanink | 181 | 214 | 276 | 192 | 185 | 1048 | 209,6 | 100 | 1148 | 229,6 |
4 | Alwin Verbauwen | 161 | 212 | 205 | 236 | 163 | 977 | 195,4 | 155 | 1132 | 226,4 |
5 | Jason Rietveld | 183 | 181 | 178 | 201 | 234 | 977 | 195,4 | 145 | 1122 | 224,4 |
6 | Wesley Ouwerkerk | 226 | 232 | 201 | 190 | 191 | 1040 | 208,0 | 80 | 1120 | 224,0 |
7 | Ed Hertogh | 191 | 169 | 181 | 161 | 221 | 923 | 184,6 | 190 | 1113 | 222,6 |
8 | Onno van der Vecht ® | 208 | 176 | 245 | 193 | 177 | 999 | 199,8 | 110 | 1109 | 221,8 |
9 | Arend Schokker | 186 | 171 | 180 | 212 | 212 | 961 | 192,2 | 140 | 1101 | 220,2 |
10 | Sven Knijn | 189 | 169 | 191 | 190 | 191 | 930 | 186,0 | 170 | 1100 | 220,0 |
11 | Arjan Kalsbeek | 223 | 205 | 175 | 157 | 182 | 942 | 188,4 | 150 | 1092 | 218,4 |
12 | Antoon Reuvers | 188 | 148 | 244 | 168 | 174 | 922 | 184,4 | 170 | 1092 | 218,4 |
13 | Willem Rietvink | 219 | 171 | 197 | 199 | 188 | 974 | 194,8 | 115 | 1089 | 217,8 |
14 | Rob Helmich | 201 | 149 | 173 | 183 | 185 | 891 | 178,2 | 195 | 1086 | 217,2 |
15 | Bracha Bodamèr ® | 176 | 190 | 192 | 166 | 199 | 923 | 184,6 | 160 | 1083 | 216,6 |
16 | Ad van Gils | 154 | 150 | 212 | 204 | 168 | 888 | 177,6 | 195 | 1083 | 216,6 |
---- | -------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ------- | ----- | ------ | ------- |
17 | Leroy Taylor | 157 | 205 | 203 | 181 | 181 | 927 | 185,4 | 155 | 1082 | 216,4 |
18 | Jaap Tol | 170 | 166 | 187 | 161 | 213 | 897 | 179,4 | 185 | 1082 | 216,4 |
19 | Michel Baars ® | 164 | 215 | 223 | 168 | 170 | 940 | 188,0 | 140 | 1080 | 216,0 |
20 | Marissa van Groenestijn | 159 | 196 | 215 | 169 | 166 | 905 | 181,0 | 175 | 1080 | 216,0 |
21 | Hans Bakker ® | 180 | 186 | 194 | 183 | 141 | 884 | 176,8 | 195 | 1079 | 215,8 |
22 | Chantal Rietvink | 200 | 189 | 191 | 170 | 188 | 938 | 187,6 | 140 | 1078 | 215,6 |
23 | Owen Beuving | 167 | 226 | 216 | 181 | 152 | 942 | 188,4 | 135 | 1077 | 215,4 |
24 | Jose Rey Pita | 179 | 177 | 176 | 184 | 162 | 878 | 175,6 | 195 | 1073 | 214,6 |
25 | Micha Bessems | 202 | 190 | 155 | 180 | 224 | 951 | 190,2 | 120 | 1071 | 214,2 |
26 | Joyce Mönch | 178 | 188 | 177 | 166 | 192 | 901 | 180,2 | 170 | 1071 | 214,2 |
27 | Hans Bisel | 178 | 182 | 156 | 179 | 180 | 875 | 175,0 | 195 | 1070 | 214,0 |
28 | Reinier van Kalsbeek | 199 | 214 | 167 | 185 | 182 | 947 | 189,4 | 120 | 1067 | 213,4 |
29 | Guus Cramer | 198 | 179 | 204 | 171 | 174 | 926 | 185,2 | 140 | 1066 | 213,2 |
30 | Philips Rosaria ® | 146 | 202 | 191 | 181 | 184 | 904 | 180,8 | 160 | 1064 | 212,8 |
31 | Hessel Koers | 189 | 202 | 147 | 151 | 179 | 868 | 173,6 | 195 | 1063 | 212,6 |
32 | Henk Ouders | 191 | 184 | 218 | 197 | 226 | 1016 | 203,2 | 45 | 1061 | 212,2 |
33 | Bart Breunesse | 243 | 161 | 181 | 168 | 167 | 920 | 184,0 | 140 | 1060 | 212,0 |
34 | Patrick Elsendoorn | 173 | 127 | 189 | 213 | 242 | 944 | 188,8 | 115 | 1059 | 211,8 |
35 | Leo van der Staak | 194 | 207 | 187 | 183 | 207 | 978 | 195,6 | 80 | 1058 | 211,6 |
36 | Ruud Bonnes | 211 | 207 | 236 | 182 | 131 | 967 | 193,4 | 90 | 1057 | 211,4 |
37 | Marian Verhoef | 178 | 210 | 167 | 152 | 180 | 887 | 177,4 | 165 | 1052 | 210,4 |
38 | Arco van Gaalen | 177 | 149 | 172 | 193 | 181 | 872 | 174,4 | 180 | 1052 | 210,4 |
39 | Jeanpaul Franzen | 167 | 210 | 170 | 194 | 198 | 939 | 187,8 | 110 | 1049 | 209,8 |
40 | Bob Bon | 147 | 169 | 186 | 183 | 182 | 867 | 173,4 | 180 | 1047 | 209,4 |
41 | Wesley Smit ® | 223 | 190 | 142 | 180 | 146 | 881 | 176,2 | 165 | 1046 | 209,2 |
42 | Dave Wouters | 204 | 196 | 206 | 145 | 233 | 984 | 196,8 | 60 | 1044 | 208,8 |
43 | Sjon Beuving | 200 | 184 | 154 | 181 | 167 | 886 | 177,2 | 155 | 1041 | 208,2 |
44 | Leen van Haaften | 176 | 169 | 233 | 160 | 148 | 886 | 177,2 | 155 | 1041 | 208,2 |
45 | Ton van der Velden | 171 | 155 | 166 | 176 | 177 | 845 | 169,0 | 195 | 1040 | 208,0 |
46 | Coen van der Horst | 182 | 217 | 182 | 159 | 144 | 884 | 176,8 | 155 | 1039 | 207,8 |
47 | Ron Moormann | 164 | 215 | 186 | 165 | 148 | 878 | 175,6 | 160 | 1038 | 207,6 |
48 | Danny van der Borst | 192 | 163 | 146 | 194 | 160 | 855 | 171,0 | 180 | 1035 | 207,0 |
49 | Barbara Slink | 181 | 222 | 173 | 158 | 179 | 913 | 182,6 | 120 | 1033 | 206,6 |
50 | Jan de Bruijn | 152 | 205 | 165 | 181 | 218 | 921 | 184,2 | 110 | 1031 | 206,2 |
51 | Gerwin Beuving | 165 | 153 | 181 | 167 | 225 | 891 | 178,2 | 140 | 1031 | 206,2 |
52 | Piet van Baardwijk | 159 | 179 | 184 | 172 | 155 | 849 | 169,8 | 180 | 1029 | 205,8 |
53 | Peter van Hoek | 155 | 153 | 119 | 191 | 211 | 829 | 165,8 | 195 | 1024 | 204,8 |
54 | Edwin Bosch | 192 | 170 | 188 | 246 | 186 | 982 | 196,4 | 40 | 1022 | 204,4 |
55 | Wiljan Zwolsman | 174 | 175 | 180 | 203 | 179 | 911 | 182,2 | 110 | 1021 | 204,2 |
56 | Mhar Briones | 157 | 153 | 210 | 184 | 167 | 871 | 174,2 | 150 | 1021 | 204,2 |
57 | Danielle Monch | 160 | 194 | 171 | 171 | 180 | 876 | 175,2 | 140 | 1016 | 203,2 |
58 | Dennis van der Vecht | 180 | 149 | 237 | 154 | 155 | 875 | 175,0 | 140 | 1015 | 203,0 |
59 | Richard Swanink ® | 177 | 184 | 182 | 171 | 136 | 850 | 170,0 | 165 | 1015 | 203,0 |
60 | Martin van Hoek | 177 | 196 | 167 | 144 | 133 | 817 | 163,4 | 195 | 1012 | 202,4 |
61 | Ceddie van Meerten | 168 | 176 | 179 | 181 | 207 | 911 | 182,2 | 100 | 1011 | 202,2 |
62 | Roy de Jong | 131 | 178 | 187 | 160 | 175 | 831 | 166,2 | 180 | 1011 | 202,2 |
63 | Marcel Ravenhorst | 167 | 165 | 149 | 152 | 181 | 814 | 162,8 | 195 | 1009 | 201,8 |
64 | Reyven Marfil | 164 | 154 | 170 | 177 | 152 | 817 | 163,4 | 190 | 1007 | 201,4 |
65 | Rene Bodamèr | 147 | 158 | 191 | 181 | 169 | 846 | 169,2 | 160 | 1006 | 201,2 |
66 | Mo Elbannamari ® | 176 | 197 | 174 | 189 | 149 | 885 | 177,0 | 120 | 1005 | 201,0 |
67 | Roy de Graaf | 186 | 179 | 213 | 127 | 160 | 865 | 173,0 | 140 | 1005 | 201,0 |
68 | Freddy Goedhart | 166 | 152 | 158 | 171 | 171 | 818 | 163,6 | 185 | 1003 | 200,6 |
69 | Paul Hijnberg | 144 | 145 | 175 | 202 | 176 | 842 | 168,4 | 155 | 997 | 199,4 |
70 | Peter van Zoelen ® | 171 | 193 | 165 | 221 | 125 | 875 | 175,0 | 120 | 995 | 199,0 |
71 | Tony Stoll | 141 | 177 | 169 | 149 | 159 | 795 | 159,0 | 195 | 990 | 198,0 |
72 | Marivie Rojo | 184 | 149 | 148 | 166 | 146 | 793 | 158,6 | 195 | 988 | 197,6 |
73 | Joey Cortez | 148 | 149 | 151 | 173 | 159 | 780 | 156,0 | 195 | 975 | 195,0 |
74 | Dennis Groenestein | 183 | 155 | 172 | 184 | 182 | 876 | 175,2 | 95 | 971 | 194,2 |
75 | Maik Hagenouw | 142 | 176 | 153 | 200 | 200 | 871 | 174,2 | 100 | 971 | 194,2 |
76 | Leen Kusters | 135 | 137 | 159 | 178 | 171 | 780 | 156,0 | 190 | 970 | 194,0 |
77 | Roel Klaassen Bos | 130 | 155 | 138 | 202 | 148 | 773 | 154,6 | 195 | 968 | 193,6 |
78 | Wim Keij ® | 163 | 167 | 174 | 154 | 169 | 827 | 165,4 | 140 | 967 | 193,4 |
79 | Richard van Dongeren | 183 | 160 | 149 | 190 | 207 | 889 | 177,8 | 75 | 964 | 192,8 |
80 | Rodney Ernst | 156 | 183 | 167 | 134 | 176 | 816 | 163,2 | 145 | 961 | 192,2 |
81 | Antonio Macchia | 130 | 170 | 154 | 144 | 167 | 765 | 153,0 | 195 | 960 | 192,0 |
82 | Gijs Jacobs | 181 | 132 | 162 | 154 | 175 | 804 | 160,8 | 155 | 959 | 191,8 |
83 | Frank van den Bor ® | 169 | 156 | 182 | 139 | 137 | 783 | 156,6 | 170 | 953 | 190,6 |
84 | Marco Lammers | 179 | 167 | 156 | 161 | 212 | 875 | 175,0 | 65 | 940 | 188,0 |
85 | Daniël Spee | 147 | 148 | 174 | 183 | 167 | 819 | 163,8 | 120 | 939 | 187,8 |
86 | Pim de Ruijter | 158 | 190 | 150 | 178 | 161 | 837 | 167,4 | 100 | 937 | 187,4 |
87 | Leo Schuyt | 170 | 156 | 172 | 171 | 176 | 845 | 169,0 | 90 | 935 | 187,0 |
88 | Marion van Bokhoven | 137 | 158 | 164 | 141 | 121 | 721 | 144,2 | 195 | 916 | 183,2 |
89 | Bryan van Dijk | 26 | 171 | 215 | 183 | 189 | 784 | 156,8 | 125 | 909 | 181,8 |
90 | Jonathan de Jong | 136 | 149 | 145 | 167 | 139 | 736 | 147,2 | 170 | 906 | 181,2 |
91 | Pierre Mansveld | 130 | 151 | 153 | 149 | 153 | 736 | 147,2 | 160 | 896 | 179,2 |
92 | Mike Snider ® | 131 | 138 | 149 | 150 | 148 | 716 | 143,2 | 180 | 896 | 179,2 |
93 | Robin van Wieringen | 157 | 189 | 169 | 118 | 0 | 633 | 158,3 | 110 | 743 | 185,8 |
94 | Paul de Meij | 174 | 177 | 168 | 121 | 0 | 640 | 160,0 | 45 | 685 | 171,3 |
* | Voorronde Klasse 2 | ||||||||||
Aantal 200 games: 14 (5%) | |||||||||||
Gemiddelde: 157,7 | |||||||||||
21-feb-2016 - 18:26u | |||||||||||
# | Naam | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | TL. | Gem. | Hcp | TL. | Gem. |
scr. | scr. | x5 | incl. | incl. | |||||||
1 | Jos Kieft | 171 | 166 | 191 | 189 | 214 | 931 | 186,2 | 230 | 1161 | 232,2 |
2 | Robin van der Linden | 179 | 200 | 203 | 161 | 172 | 915 | 183,0 | 225 | 1140 | 228,0 |
3 | Bob Westerhoudt | 159 | 187 | 190 | 191 | 175 | 902 | 180,4 | 235 | 1137 | 227,4 |
4 | Cees Bakker ® | 217 | 177 | 182 | 173 | 181 | 930 | 186,0 | 205 | 1135 | 227,0 |
5 | Stefan Bon | 200 | 172 | 200 | 158 | 198 | 928 | 185,6 | 205 | 1133 | 226,6 |
6 | Marja van Dijk | 210 | 181 | 190 | 152 | 186 | 919 | 183,8 | 210 | 1129 | 225,8 |
7 | Joel Angeles | 130 | 157 | 186 | 186 | 209 | 868 | 173,6 | 255 | 1123 | 224,6 |
8 | Cynthia van Os | 205 | 187 | 180 | 126 | 158 | 856 | 171,2 | 260 | 1116 | 223,2 |
9 | Arie Beekman | 162 | 199 | 143 | 184 | 167 | 855 | 171,0 | 260 | 1115 | 223,0 |
10 | Yolanda Schouten | 169 | 225 | 148 | 167 | 182 | 891 | 178,2 | 220 | 1111 | 222,2 |
11 | Regina Schokker | 168 | 170 | 146 | 190 | 167 | 841 | 168,2 | 270 | 1111 | 222,2 |
12 | Sam Taylor | 188 | 135 | 190 | 149 | 166 | 828 | 165,6 | 280 | 1108 | 221,6 |
13 | Piet Valkenhoff | 168 | 160 | 197 | 164 | 148 | 837 | 167,4 | 270 | 1107 | 221,4 |
14 | Roy Boutkan | 170 | 132 | 159 | 195 | 166 | 822 | 164,4 | 280 | 1102 | 220,4 |
15 | Shirley van Binsbergen | 157 | 160 | 171 | 136 | 200 | 824 | 164,8 | 275 | 1099 | 219,8 |
16 | Michael Kusten | 144 | 192 | 164 | 159 | 170 | 829 | 165,8 | 265 | 1094 | 218,8 |
---- | -------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ------- | ----- | ------ | ------- |
17 | Paul van der Ven | 186 | 146 | 130 | 166 | 176 | 804 | 160,8 | 280 | 1084 | 216,8 |
18 | Irene Briones | 143 | 163 | 162 | 182 | 152 | 802 | 160,4 | 280 | 1082 | 216,4 |
19 | Marianne Zandstra | 170 | 154 | 181 | 149 | 145 | 799 | 159,8 | 280 | 1079 | 215,8 |
20 | Jolanda de Jong | 155 | 188 | 155 | 160 | 168 | 826 | 165,2 | 250 | 1076 | 215,2 |
21 | Arie Heens | 178 | 185 | 159 | 181 | 156 | 859 | 171,8 | 215 | 1074 | 214,8 |
22 | Marc Oudejans | 163 | 179 | 145 | 180 | 170 | 837 | 167,4 | 235 | 1072 | 214,4 |
23 | Hennie Janssen | 142 | 208 | 162 | 163 | 128 | 803 | 160,6 | 260 | 1063 | 212,6 |
24 | Jan Boelens | 146 | 118 | 234 | 140 | 203 | 841 | 168,2 | 220 | 1061 | 212,2 |
25 | Wim Kieboom | 191 | 157 | 124 | 155 | 154 | 781 | 156,2 | 280 | 1061 | 212,2 |
26 | Dorien Scheven | 146 | 160 | 173 | 182 | 179 | 840 | 168,0 | 220 | 1060 | 212,0 |
27 | Maaike Draayer | 156 | 170 | 189 | 179 | 159 | 853 | 170,6 | 205 | 1058 | 211,6 |
28 | Lampros Pastras | 187 | 154 | 172 | 155 | 148 | 816 | 163,2 | 240 | 1056 | 211,2 |
29 | Nynke van de Velde | 174 | 175 | 145 | 181 | 137 | 812 | 162,4 | 240 | 1052 | 210,4 |
30 | Ton Davelaar | 154 | 170 | 142 | 171 | 165 | 802 | 160,4 | 250 | 1052 | 210,4 |
31 | Natalie Klaassen Bos | 167 | 144 | 136 | 143 | 177 | 767 | 153,4 | 280 | 1047 | 209,4 |
32 | Arend Brons | 148 | 180 | 158 | 161 | 154 | 801 | 160,2 | 245 | 1046 | 209,2 |
33 | Nancy van Praag | 123 | 155 | 183 | 171 | 173 | 805 | 161,0 | 235 | 1040 | 208,0 |
34 | Ghie Villanueva | 171 | 161 | 158 | 153 | 157 | 800 | 160,0 | 240 | 1040 | 208,0 |
35 | Rizzo Holman | 166 | 146 | 167 | 153 | 162 | 794 | 158,8 | 245 | 1039 | 207,8 |
36 | Luc Peters ® | 177 | 131 | 145 | 156 | 137 | 746 | 149,2 | 270 | 1016 | 203,2 |
37 | Sonja Pannen | 127 | 154 | 157 | 155 | 139 | 732 | 146,4 | 280 | 1012 | 202,4 |
38 | Jerry Teunissen | 135 | 154 | 180 | 119 | 144 | 732 | 146,4 | 280 | 1012 | 202,4 |
39 | John Buresh | 172 | 143 | 157 | 179 | 152 | 803 | 160,6 | 205 | 1008 | 201,6 |
40 | Joke van Dongen | 131 | 128 | 181 | 160 | 168 | 768 | 153,6 | 235 | 1003 | 200,6 |
41 | Wilco van den Top | 148 | 146 | 149 | 153 | 126 | 722 | 144,4 | 280 | 1002 | 200,4 |
42 | Karin Römer | 153 | 169 | 167 | 135 | 151 | 775 | 155,0 | 220 | 995 | 199,0 |
43 | Bas Helmich | 133 | 121 | 137 | 187 | 136 | 714 | 142,8 | 280 | 994 | 198,8 |
44 | Arthur Haks | 137 | 136 | 111 | 187 | 147 | 718 | 143,6 | 275 | 993 | 198,6 |
45 | Angeligue Obispo | 157 | 177 | 136 | 144 | 115 | 729 | 145,8 | 260 | 989 | 197,8 |
46 | Bill Obispo | 169 | 111 | 171 | 170 | 144 | 765 | 153,0 | 220 | 985 | 197,0 |
47 | Kim Helmich | 151 | 175 | 174 | 115 | 114 | 729 | 145,8 | 255 | 984 | 196,8 |
48 | Marco van Houten | 134 | 130 | 139 | 153 | 148 | 704 | 140,8 | 280 | 984 | 196,8 |
49 | Duan Bakker | 148 | 158 | 116 | 131 | 146 | 699 | 139,8 | 280 | 979 | 195,8 |
50 | Evert Toonen | 126 | 152 | 155 | 150 | 159 | 742 | 148,4 | 235 | 977 | 195,4 |
51 | Jurgen van der Vecht | 141 | 144 | 177 | 124 | 168 | 754 | 150,8 | 220 | 974 | 194,8 |
52 | Jan Buis | 148 | 166 | 132 | 113 | 153 | 712 | 142,4 | 260 | 972 | 194,4 |
53 | Marja van der Horst | 156 | 166 | 123 | 125 | 122 | 692 | 138,4 | 280 | 972 | 194,4 |
54 | Rudy van Essen | 129 | 130 | 145 | 153 | 146 | 703 | 140,6 | 255 | 958 | 191,6 |
55 | Antonio di Rosario | 145 | 148 | 117 | 140 | 141 | 691 | 138,2 | 250 | 941 | 188,2 |
56 | Ashley van der Horst | 124 | 152 | 106 | 114 | 143 | 639 | 127,8 | 280 | 919 | 183,8 |
57 | Hans van de Vrede | 144 | 124 | 169 | 130 | 110 | 677 | 135,4 | 240 | 917 | 183,4 |
58 | Yvonne Failé | 113 | 129 | 122 | 105 | 122 | 591 | 118,2 | 280 | 871 | 174,2 |
59 | Joke Janssen | 123 | 104 | 117 | 137 | 109 | 590 | 118,0 | 280 | 870 | 174,0 |
2015
22-02-2015 - 21:05 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | G1 | G2 | G3 | Voorr. | Tot. | Gem. | HCP | Tot. | |
# | scr. | scr. | scr. | scr. | scr. | scr. | x8 | hcp. | |
1 | Barbara Slink | 265 | 194 | 213 | 1039 | 1711 | 213,9 | 168 | 1879 |
2 | Jeanpaul Franzen | 186 | 213 | 182 | 1145 | 1726 | 215,8 | 128 | 1854 |
3 | Daniël Spee | 195 | 225 | 187 | 1074 | 1681 | 210,1 | 168 | 1849 |
4 | Marivie Rojo | 185 | 200 | 173 | 1008 | 1566 | 195,8 | 272 | 1838 |
5 | Taco Verhoef | 215 | 244 | 215 | 1139 | 1813 | 226,6 | 24 | 1837 |
6 | Frank van den Bor | 194 | 195 | 164 | 1012 | 1565 | 195,6 | 264 | 1829 |
7 | Maikel Hagenouw | 177 | 178 | 195 | 1089 | 1639 | 204,9 | 168 | 1807 |
8 | Peter van Zoelen ® | 225 | 199 | 247 | 1013 | 1684 | 210,5 | 104 | 1788 |
9 | Richard Swanink ® | 188 | 182 | 204 | 1015 | 1589 | 198,6 | 192 | 1781 |
10 | Wesley Ouwekerk | 207 | 255 | 201 | 1033 | 1696 | 212 | 80 | 1776 |
11 | Wilbert Anthonisse | 224 | 200 | 201 | 1075 | 1700 | 212,5 | 72 | 1772 |
12 | Mo Elbannamari | 147 | 225 | 205 | 1057 | 1634 | 204,3 | 128 | 1762 |
13 | Rob Gorter | 172 | 193 | 215 | 1036 | 1616 | 202 | 144 | 1760 |
14 | Michael Beute | 220 | 206 | 164 | 992 | 1582 | 197,8 | 160 | 1742 |
15 | Rudy van Essen | 157 | 175 | 138 | 952 | 1422 | 177,8 | 320 | 1742 |
16 | Roel Mol | 156 | 185 | 190 | 929 | 1460 | 182,5 | 280 | 1740 |
17 | Ad Roox | 218 | 194 | 187 | 1028 | 1627 | 203,4 | 112 | 1739 |
18 | Henk Rensen | 140 | 207 | 174 | 974 | 1495 | 186,9 | 224 | 1719 |
19 | Peter de Winter | 192 | 224 | 154 | 1108 | 1678 | 209,8 | 40 | 1718 |
20 | Frans Holthuizen | 161 | 194 | 178 | 936 | 1469 | 183,6 | 248 | 1717 |
21 | Maurice Luimes | 182 | 173 | 214 | 1088 | 1657 | 207,1 | 56 | 1713 |
22 | Cathrien Bosch | 213 | 175 | 185 | 1001 | 1574 | 196,8 | 136 | 1710 |
23 | Bianca Brommer | 189 | 157 | 149 | 938 | 1433 | 179,1 | 272 | 1705 |
24 | Onno van der Vecht | 189 | 151 | 200 | 1046 | 1586 | 198,3 | 112 | 1698 |
25 | Ferrell Khoo | 181 | 156 | 171 | 1098 | 1606 | 200,8 | 88 | 1694 |
26 | Ron Moormann | 146 | 180 | 195 | 987 | 1508 | 188,5 | 176 | 1684 |
27 | Dennis Knijff | 183 | 203 | 184 | 1065 | 1635 | 204,4 | 40 | 1675 |
28 | Bart Breunesse | 191 | 188 | 163 | 999 | 1541 | 192,6 | 128 | 1669 |
29 | Pierre Mansveld | 153 | 181 | 169 | 975 | 1478 | 184,8 | 176 | 1654 |
30 | Stephan Verheijen | 227 | 151 | 181 | 1075 | 1634 | 204,3 | 16 | 1650 |
31 | Patrick Elsendoorn | 151 | 210 | 169 | 1032 | 1562 | 195,3 | 72 | 1634 |
32 | Andy de Meerleer | 180 | 158 | 147 | 1032 | 1517 | 189,6 | 88 | 1605 |